24+1 Stunden Schwimmen 2008
Drittes Indersdorfer 24+1 Stunden Schwimmen
Mannschaftswertung
Wasserwacht
|
69.700
|
Triathlon Karlsfeld
|
63.350
|
Einzelwertung
Startnummer
|
Name
|
Strecke in Meter
|
---|---|---|
6. | Georg Schuhmann | 35.000 |
7. | Reinhard Hechtl | 17.000 |
58. | Tilmann Becker | 11.111 |
63. | Florian Sänger | 10.400 |
53. | Ilona Hackland | 10.000 |
10. | Daniel Scharpf | 10.000 |
21. | Alexander Druska | 8.000 |
70. | Roswitha Becker | 7.500 |
37. | Bianca Dietl | 7.250 |
36. | Rebekka Dietl | 7.250 |
8. | Johannes Hechtl | 7.000 |
3. | Stefan Zerbe | 7.000 |
43. | Bernadette Wagner | 5.100 |
116. | Melanie Doll | 5.000 |
69. | Christa Seng | 5.000 |
19. | Mirjam Wolf | 5.000 |
66. | Kurt Kugler | 4.600 |
38. | Jekaterina Oehlerking | 4.500 |
4. | Tanja Plieninger | 4.500 |
109. | Simon Hechtl | 4.200 |
42. | Pia Obeser | 4.100 |
39. | Johanna Lankes | 4.000 |
41. | Michael Lankes | 4.000 |
52. | Christopher Spießl | 4.000 |
40. | Andrea Wagner | 4.000 |
44. | Markus Wolf | 4.000 |
142. | Julius Hauser | 3.850 |
29. | Thomas Grimpe | 3.800 |
62. | Bernhard Brandl | 3.750 |
59. | Juliane Brenner | 3.650 |
141. | Rudi Christmann | 3.650 |
144. | Christoph Winneg | 3.600 |
5. | Wolfgang Klausner | 3.550 |
65. | Sebastian Maier | 3.550 |
9. | Udo Brix | 3.500 |
64. | Kilian Reiner | 3.500 |
1. | Simon Wetzstein | 3.500 |
131. | Gerald Fellechner | 3.250 |
57. | Frank Schulz | 3.200 |
140. | Marvin Christmann | 3.150 |
101. | Magdalena Binder | 3.000 |
46. | Yanneck Demtröder | 3.000 |
13. | Martin Hörl | 3.000 |
68. | Helga Kaindl | 3.000 |
17. | Stefanie Lamm | 3.000 |
100. | Lukas Schmid | 3.000 |
77. | Rolf Träger | 2.900 |
67. | Albert Kranz | 2.800 |
105. | Peter Reithner | 2.750 |
54. | Georg Fischhaber | 2.550 |
20. | Oliver Welter | 2.500 |
84. | Herta Lankes | 2.400 |
45. | Hermine Eichner | 2.300 |
55. | Louis Fischhaber | 2.300 |
91. | Dominique Bachmann | 2.200 |
2. | Alexander Weber | 2.200 |
136. | Stephanie Huber | 2.150 |
28. | Julian Grein | 2.050 |
143. | Stephanie Franke | 2.000 |
48. | Matthias Göttler | 2.000 |
14. | Franziska Hörl | 2.000 |
51. | Matthias Huber | 2.000 |
135. | Yvonne Neumüller | 2.000 |
120. | Josef Metz | 1.900 |
118. | Samuel Schaßberger | 1.850 |
11. | Amelie Veeh | 1.850 |
117. | Michael Augustin | 1.800 |
132. | Martina Frenkel – Fellechner | 1.800 |
73. | Josef Gottschalk | 1.700 |
56. | Bernadette Fischhaber | 1.650 |
80. | Reinhardt Nicklas | 1.600 |
23. | Roland Schneewind | 1.600 |
79. | Gaby Strobl | 1.600 |
72. | Algelika Gottschalk | 1.550 |
104. | Edeltraud Strebe | 1.550 |
16. | Maximilian Lamm | 1.500 |
137. | Inge Lexen | 1.500 |
24. | Nadine Zehrer | 1.500 |
26. | Valentin Grein | 1.450 |
12. | Julia-Sophie Scherer | 1.400 |
133. | Claudia Lamm | 1.350 |
114. | Evelyne Oberacher-Seitz | 1.300 |
50. | Melanie Göttler | 1.250 |
49. | Simone Huber | 1.250 |
121. | Yvonne Lemmer | 1.250 |
124. | Silke Otto | 1.250 |
127. | Lea Cramer | 1.200 |
138. | Jörg Westermair | 1.200 |
35. | Christina Buchner | 1.150 |
119. | David Schaßberger | 1.150 |
71. | Hans Schützinger | 1.150 |
94. | Elfriede Vollner-Engel | 1.150 |
47. | Lukas Demtröder | 1.100 |
95. | Franz Mackenbrock | 1.100 |
123. | Benedikt Amann | 1.050 |
122. | Tobias Amann | 1.050 |
115. | Florian Goertz | 1.050 |
22. | Paula Schneewind | 1.050 |
74. | Karl-Heinz Erkelenz | 1.000 |
97. | Lukas Hof | 1.000 |
15. | Johanna Hörl | 1.000 |
96. | Maximilian Karst | 1.000 |
31. | Heike Scholz | 1.000 |
30. | Melanie Scholz | 1.000 |
130. | Stefan Reisengger | 950 |
145. | Sophie Eichner | 900 |
75. | Brigitte König | 850 |
76. | Christian König | 850 |
128. | Robert Reisengger | 850 |
98. | Josef Karst | 800 |
83. | Sarah Blumenschein | 750 |
125. | Hubert Böck | 750 |
93. | Ulrich Kaczmar | 700 |
126. | Nils Cramer | 650 |
129. | Markus Reisengger | 650 |
60. | Carsten Rudolph | 650 |
34. | Annalena Buchner | 550 |
18. | Franz Lamm | 550 |
113. | Fabienne Scheurich | 550 |
112. | Klaus Scheurich | 500 |
139. | Vanessa Westermair | 500 |
81. | Elle Blumenschein | 450 |
78. | Alexander Jacob | 400 |
111. | Ferdinand Mooseder | 400 |
110. | Maximilian Mooseder | 400 |
86. | Melina Braun | 350 |
92. | Benno Jacob | 150 |
107. | Lena Reithner | 150 |
82. | Jasmin Blumenschein | 50 |
87. | Luca-Marie Braun | 50 |
106. | Andreas Brix | 50 |
108. | Stefan Brix | 50 |
102. | Michael Lemmer | 50 |
103. | Maria Lemmer | 25 |
89. | Sofia Azhar | 0 * |
85. | Bianca Braun | 0 * |
88. | Christoph Braun | 0 * |
32. | Nathalie Fischer | 0 * |
25. | Barbara Grein | 0 * |
27. | Peter Grein | 0 * |
134. | Christoph Lang | 0 * |
33. | Helmut Puschner | 0 * |
99. | Lisa Reichlmeier | 0 * |
61. | Mat Schnabl | 0 * |
* Bei Wertungen mit 0 Metern wurden am Ende der Veranstaltung keine Starterkarte bei der Anmeldung abgegeben.